Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 800,00 | 1.000,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 700,00 | 900,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA Assessor jurídico ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTROLADOR(A) INTERNO DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 200,00 | 300,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
I | PRESIDENTE | 450,00 | 600,00 |
II | VEREADOR (A) VICE PRESIDENTE | 400,00 | 500,00 |
III | AGENTE ADMINISTRATIVO ARQUIVISTA ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(A) ASSESSOR (A) PARLAMENTAR ASSESSOR DA PRESIDENCIA ASSISTENTE LEGISLATIVO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR TÉCNICO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OUVIDOR (A) PATRIMÔNIO PROCURADOR (A) SETOR DE COMPRAS TESOUREIRO (A) E RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO | 120,00 | 120,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 1086 | JANDERSON LOURENÇO MUNIZ BRAGA | R$ 200,00 | > ver mais |
17/12/2024 | 1089 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
17/12/2024 | 2006 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1088 | GISELIA SAMPAIO DE ALMEIDA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1087 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 1.600,00 | > ver mais |
16/12/2024 | 1085 | MICHEL FIGUEIREDO DA SILVEIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 1083 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 1084 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 1082 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
13/12/2024 | 1081 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
11/12/2024 | 1080 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
11/12/2024 | 1090 | ADELMO RODRIGUES FREITAS | R$ 700,00 | > ver mais |
10/12/2024 | 1079 | ANTONIO WILLIAMS VIEIRA VAZ | R$ 700,00 | > ver mais |
10/12/2024 | 1077 | ERIKA BERENICE TEIXEIRA BATISTA | R$ 700,00 | > ver mais |
10/12/2024 | 1078 | JARDEL LINISTEFESON DE SOUSA FERNANDES | R$ 700,00 | > ver mais |
10/12/2024 | 1075 | JOCELIO GONCALVES DA SILVA | R$ 700,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 1076 | MARIA BEZERRA PINTO | R$ 700,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 1072 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO | R$ 0,00 | > ver mais |
09/12/2024 | 1071 | ANTONIO SERGIO VIEIRA FERNANDES | R$ 0,00 | > ver mais |
06/12/2024 | 1070 | VERA LUCIA CAVALCANTE DANTAS DE SOUSA | R$ 800,00 | > ver mais |
Total de 1.843 registros